Wichtig! Alles geliefert mit den gesetzlich benötigten Schweizer-Gutachten! Offizieller Shop der folgenden Marken:
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
- Artikel-Nr.: KN33-2849
Produktdaten:
Marke:
K&N
Material:
Baumwollgewebe
... mehr
Produktinformationen "K&N Sportluftfilter 33-2849 (Austauschfilter)"
Produktdaten:
Marke: | K&N | Material: | Baumwollgewebe | Lieferumfang: | Stück | |||
Ausführung: | Plattenfilter Einsatz | Produkt: | Sportluftfilter | Art.-Nr.: | 33-2849 |
Filter passt auf folgende Fahrzeuge:
Renault | Megane Cabrio | M | 1.5 dCi - Diesel | 78 KW | 1461 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane Cabrio | M | 1.6 - Benzin | 83 KW | 1598 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane Cabrio | M | 1.6 - Benzin | 83 KW | 1598 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane Cabrio | M | 1.9 dCi - Diesel | 81 KW | 1870 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane Cabrio | M | 1.9 dCi - Diesel | 88 KW | 1870 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane Cabrio | M | 1.9 dCi - Diesel | 88 KW | 1870 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane Cabrio | M | 1.9 dCi - Diesel | 96 KW | 1870 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane Cabrio | M | 1.9 dCi - Diesel | 96 KW | 1870 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane Cabrio | M | 2.0 - Benzin | 99 KW | 1998 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane Cabrio | M | 2.0 - Benzin | 99 KW | 1998 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane Cabrio | M | 2.0 Turbo - Benzin | 120 KW | 1998 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane Cabrio | M | 2.0 Turbo - Benzin | 120 KW | 1998 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane Cabrio | M | 2.0 dCi - Diesel | 110 KW | 1995 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane Cabrio | M | 2.0 dCi - Diesel | 110 KW | 1995 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane Grandtour | M | 1.5 dCi - Diesel | 60 KW | 1461 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane Grandtour | M | 1.5 dCi - Diesel | 60 KW | 1461 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane Grandtour | M | 1.5 dCi - Diesel | 63 KW | 1461 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane Grandtour | M | 1.5 dCi - Diesel | 63 KW | 1461 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane Grandtour | M | 1.5 dCi - Diesel | 74 KW | 1461 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane Grandtour | M | 1.5 dCi - Diesel | 74 KW | 1461 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane Grandtour | M | 1.5 dCi - Diesel | 78 KW | 1461 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane Grandtour | M | 1.5 dCi - Diesel | 78 KW | 1461 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane Grandtour | M | 1.6 - Benzin | 83 KW | 1598 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane Grandtour | M | 1.6 - Benzin | 83 KW | 1598 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane Grandtour | M | 1.9 dCi - Diesel | 81 KW | 1870 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane Grandtour | M | 1.9 dCi - Diesel | 88 KW | 1870 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane Grandtour | M | 1.9 dCi - Diesel | 88 KW | 1870 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane Grandtour | M | 1.9 dCi - Diesel | 96 KW | 1870 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane Grandtour | M | 1.9 dCi - Diesel | 96 KW | 1870 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane Grandtour | M | 2.0 - Benzin | 99 KW | 1998 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane Grandtour | M | 2.0 - Benzin | 99 KW | 1998 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane Grandtour | M | 2.0 dCi - Diesel | 110 KW | 1995 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane Grandtour | M | 2.0 dCi - Diesel | 110 KW | 1995 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane Limousine | M | 1.5 dCi - Diesel | 60 KW | 1461 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane Limousine | M | 1.5 dCi - Diesel | 60 KW | 1461 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane Limousine | M | 1.5 dCi - Diesel | 63 KW | 1461 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane Limousine | M | 1.5 dCi - Diesel | 63 KW | 1461 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane Limousine | M | 1.5 dCi - Diesel | 74 KW | 1461 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane Limousine | M | 1.5 dCi - Diesel | 74 KW | 1461 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane Limousine | M | 1.5 dCi - Diesel | 76 KW | 1461 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane Limousine | M | 1.5 dCi - Diesel | 78 KW | 1461 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane Limousine | M | 1.5 dCi - Diesel | 78 KW | 1461 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane Limousine | M | 1.6 - Benzin | 83 KW | 1598 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane Limousine | M | 1.6 - Benzin | 83 KW | 1598 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane Limousine | M | 1.9 dCi - Diesel | 81 KW | 1870 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane Limousine | M | 1.9 dCi - Diesel | 88 KW | 1870 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane Limousine | M | 1.9 dCi - Diesel | 88 KW | 1870 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane Limousine | M | 1.9 dCi - Diesel | 96 KW | 1870 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane Limousine | M | 1.9 dCi - Diesel | 96 KW | 1870 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane Limousine | M | 2.0 - Benzin | 99 KW | 1998 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane Limousine | M | 2.0 - Benzin | 99 KW | 1998 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane Limousine | M | 2.0 dCi - Diesel | 110 KW | 1995 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane | M | 1.5 dCi - Diesel | 60 KW | 1461 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane | M | 1.5 dCi - Diesel | 60 KW | 1461 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane | M | 1.5 dCi - Diesel | 60 KW | 1461 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane | M | 1.5 dCi - Diesel | 63 KW | 1461 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane | M | 1.5 dCi - Diesel | 63 KW | 1461 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane | M | 1.5 dCi - Diesel | 63 KW | 1461 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane | M | 1.5 dCi - Diesel | 74 KW | 1461 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane | M | 1.5 dCi - Diesel | 74 KW | 1461 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane | M | 1.5 dCi - Diesel | 74 KW | 1461 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane | M | 1.5 dCi - Diesel | 78 KW | 1461 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane | M | 1.5 dCi - Diesel | 78 KW | 1461 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane | M | 1.5 dCi - Diesel | 78 KW | 1461 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane | M | 1.6 - Benzin | 83 KW | 1598 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane | M | 1.6 - Benzin | 83 KW | 1598 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane | M | 1.6 - Benzin | 83 KW | 1598 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane | M | 1.9 dCi - Diesel | 81 KW | 1870 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane | M | 1.9 dCi - Diesel | 88 KW | 1870 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane | M | 1.9 dCi - Diesel | 88 KW | 1870 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane | M | 1.9 dCi - Diesel | 88 KW | 1870 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane | M | 1.9 dCi - Diesel | 96 KW | 1870 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane | M | 1.9 dCi - Diesel | 96 KW | 1870 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane | M | 1.9 dCi - Diesel | 96 KW | 1870 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane | M | 2.0 - Benzin | 99 KW | 1998 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane | M | 2.0 - Benzin | 99 KW | 1998 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane | M | 2.0 - Benzin | 99 KW | 1998 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane | M | 2.0 Turbo - Benzin | 120 KW | 1998 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane | M | 2.0 Turbo - Benzin | 120 KW | 1998 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane | M | 2.0 Turbo - Benzin | 120 KW | 1998 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane | M | 2.0 Turbo RS - Benzin | 165 KW | 1998 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane | M | 2.0 Turbo RS - Benzin | 165 KW | 1998 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane | M | 2.0 Turbo RS - Benzin | 165 KW | 1998 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane | M | 2.0 dCi - Diesel | 110 KW | 1995 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane | M | 2.0 dCi - Diesel | 110 KW | 1995 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane | M | 2.0 dCi - Diesel | 110 KW | 1995 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane | M | 2.0 dCi - Diesel | 110 KW | 1995 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Megane | M | 2.0 dCi RS - Diesel | 127 KW | 1995 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Scenic | JM | 1.5 dCi - Diesel | 60 KW | 1461 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Scenic | JM | 1.5 dCi - Diesel | 60 KW | 1461 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Scenic | JM | 1.5 dCi - Diesel | 63 KW | 1461 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Scenic | JM | 1.5 dCi - Diesel | 63 KW | 1461 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Scenic | JM | 1.5 dCi - Diesel | 74 KW | 1461 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Scenic | JM | 1.5 dCi - Diesel | 74 KW | 1461 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Scenic | JM | 1.5 dCi - Diesel | 78 KW | 1461 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Scenic | JM | 1.5 dCi - Diesel | 78 KW | 1461 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Scenic | JM | 1.5 dCi - Diesel | 78 KW | 1461 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Scenic | JM | 1.6 - Benzin | 83 KW | 1598 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Scenic | JM | 1.6 - Benzin | 83 KW | 1598 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Scenic | JM | 1.9 dCi - Diesel | 81 KW | 1870 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Scenic | JM | 1.9 dCi - Diesel | 81 KW | 1870 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Scenic | JM | 1.9 dCi - Diesel | 88 KW | 1870 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Scenic | JM | 1.9 dCi - Diesel | 88 KW | 1870 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Scenic | JM | 1.9 dCi - Diesel | 96 KW | 1870 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Scenic | JM | 1.9 dCi - Diesel | 96 KW | 1870 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Scenic | JM | 1.9 dCi - Diesel | 96 KW | 1870 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Scenic | JM | 2.0 - Benzin | 99 KW | 1998 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Scenic | JM | 2.0 - Benzin | 99 KW | 1998 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Scenic | JM | 2.0 - Benzin | 99 KW | 1998 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Scenic | JM | 2.0 Turbo - Benzin | 120 KW | 1998 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Scenic | JM | 2.0 Turbo - Benzin | 120 KW | 1998 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Scenic | JM | 2.0 Turbo - Benzin | 120 KW | 1998 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Scenic | JM | 2.0 dCi - Diesel | 110 KW | 1995 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Scenic | JM | 2.0 dCi - Diesel | 110 KW | 1995 ccm | Zylinder: 4 | |
Renault | Scenic | JM | 2.0 dCi - Diesel | 110 KW | 1995 ccm | Zylinder: 4 |
K&N - Feel the Power in the air
K&N Engineering im kalifornischen Riverside ist der Erfinder und führende Innovator von wiederverwendbarer Filtertechnologie aus Baumwollgewebe für Kraftfahrzeug- und Motorradanwendungen. K&N ist heute der umsatzstärkste Markenführer für Performance-Luftfilter und führt einen Lagerkatalog mit über 3500 Teilenummern, einschließlich einer umfangreichen Produktlinie von Ersatzluftfiltern, Luftansaugsystemen und einer Produktreihe von Premium-Ölfiltern.
Weiterführende Links zu "K&N Sportluftfilter 33-2849 (Austauschfilter)"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "K&N Sportluftfilter 33-2849 (Austauschfilter)"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen