Wichtig! Alles geliefert mit den gesetzlich benötigten Schweizer-Gutachten! Offizieller Shop der folgenden Marken:
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
- Artikel-Nr.: KN33-2865
Produktdaten:
Marke:
K&N
Material:
Baumwollgewebe
... mehr
Produktinformationen "K&N Sportluftfilter 33-2865 (Austauschfilter)"
Produktdaten:
Marke: | K&N | Material: | Baumwollgewebe | Lieferumfang: | Stück | |||
Ausführung: | Plattenfilter Einsatz | Produkt: | Sportluftfilter | Art.-Nr.: | 33-2865 |
Filter passt auf folgende Fahrzeuge:
Audi | A3 Cabrio | 8P | 1.8TSFI - Benzin | 118 KW | 1798 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | A3 Cabrio | 8P | 1.9TDI - Diesel | 77 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | A3 Cabrio | 8P | 2.0TDI - Diesel | 103 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | A3 Sportback | 8P | 1.8TFSI - Benzin | 118 KW | 1798 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | A3 Sportback | 8P | 1.8TSFSI quattro - Benzin | 118 KW | 1798 ccm | Zylinder: 4 | Allrad |
Audi | A3 Sportback | 8P | 1.9TDI - Diesel | 77 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | A3 Sportback | 8P | 2.0TDI - Diesel | 103 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | A3 Sportback | 8P | 2.0TDI - Diesel | 125 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | A3 Sportback | 8P | 2.0TDI quattro - Diesel | 103 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | Allrad |
Audi | A3 Sportback | 8P | 2.0TDI quattro - Diesel | 125 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | Allrad |
Audi | A3 | 8P | 1.8TFSI - Benzin | 118 KW | 1798 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | A3 | 8P | 1.9TDI - Diesel | 77 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | A3 | 8P | 1.9TDI - Diesel | 77 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | A3 | 8P | 2.0TDI - Diesel | 103 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | A3 | 8P | 2.0TDI - Diesel | 103 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | A3 | 8P | 2.0TDI - Diesel | 125 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | A3 | 8P | 2.0TDI quattro - Diesel | 103 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | Allrad |
Audi | A3 | 8P | 2.0TDI quattro - Diesel | 103 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | Allrad |
Audi | A3 | 8P | 2.0TDI quattro - Diesel | 125 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | Allrad |
Audi | TT Coupe | (8J) 8J3 | 1.8T - Benzin | 118 KW | 1798 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | TT Coupe | (8J) 8J3 | 2.0TDI quattro - Diesel | 125 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | Allrad |
Audi | TT Coupe | (8J) 8J3 | 2.0TFSI - Benzin | 147 KW | 1984 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | TT Coupe | (8J) 8J3 | 2.0TFSI quattro - Benzin | 147 KW | 1984 ccm | Zylinder: 4 | Allrad |
Audi | TT Roadster | (8J) 8J9 | 1.8TFSI - Benzin | 118 KW | 1798 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | TT Roadster | (8J) 8J9 | 2.0TDI quattro - Diesel | 125 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | Allrad |
Audi | TT Roadster | (8J) 8J9 | 2.0TFSI - Benzin | 147 KW | 1984 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | TT Roadster | (8J) 8J9 | 2.0TFSI quattro - Benzin | 147 KW | 1984 ccm | Zylinder: 4 | Allrad |
Seat | Altea | 5P | 1.8 TSI - Benzin | 118 KW | 1798 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Altea | 5P | 1.9 TDI - Diesel | 77 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Altea | 5P | 1.9 TDI - Diesel | 77 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Altea | 5P | 2.0 TDI - Diesel | 103 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Altea | 5P | 2.0 TDI - Diesel | 103 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Altea | 5P | 2.0 TDI - Diesel | 103 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | Allrad |
Seat | Altea | 5P | 2.0 TDI - Diesel | 125 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Altea | 5P | 2.0 TDI - Diesel | 125 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | Allrad |
Seat | Leon | 1P | 1.8 TSI - Benzin | 118 KW | 1798 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Leon | 1P | 1.9 TDI - Diesel | 66 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Leon | 1P | 1.9 TDI - Diesel | 77 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Leon | 1P | 1.9 TDI - Diesel | 77 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Leon | 1P | 2.0 TDI - Diesel | 100 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Leon | 1P | 2.0 TDI - Diesel | 100 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Leon | 1P | 2.0 TDI - Diesel | 103 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Leon | 1P | 2.0 TDI - Diesel | 103 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Leon | 1P | 2.0 TDI - Diesel | 125 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Toledo | 5P | 1.9 TDI - Diesel | 77 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Toledo | 5P | 2.0 TDI - Diesel | 100 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Toledo | 5P | 2.0 TDI - Diesel | 103 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Combi | 1Z | 1.8 TSI - Benzin | 118 KW | 1798 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Combi | 1Z | 1.9 TDI - Diesel | 77 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Combi | 1Z | 1.9 TDI - Diesel | 77 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Combi | 1Z | 1.9 TDI - Diesel | 77 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Combi | 1Z | 1.9 TDI 4x4 - Diesel | 77 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | Allrad |
Skoda | Octavia Combi | 1Z | 1.9 TDI 4x4 - Diesel | 77 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | Allrad |
Skoda | Octavia Combi | 1Z | 1.9 TDI 4x4 - Diesel | 77 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | Allrad |
Skoda | Octavia Combi | 1Z | 2.0 RS - Benzin | 147 KW | 1984 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Combi | 1Z | 2.0 RS - Benzin | 147 KW | 1984 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Combi | 1Z | 2.0 TDI - Diesel | 103 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Combi | 1Z | 2.0 TDI - Diesel | 103 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Combi | 1Z | 2.0 TDI - Diesel | 103 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Combi | 1Z | 2.0 TDI 4x4 - Diesel | 103 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | Allrad |
Skoda | Octavia Combi | 1Z | 2.0 TDI RS - Diesel | 125 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Limousine | 1Z | 1.8 TSI - Benzin | 118 KW | 1798 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Limousine | 1Z | 1.9 TDI - Diesel | 77 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Limousine | 1Z | 1.9 TDI - Diesel | 77 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Limousine | 1Z | 2.0 RS - Benzin | 147 KW | 1984 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Limousine | 1Z | 2.0 RS - Benzin | 147 KW | 1984 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Limousine | 1Z | 2.0 RS - Benzin | 147 KW | 1984 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Limousine | 1Z | 2.0 TDI - Diesel | 103 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Limousine | 1Z | 2.0 TDI - Diesel | 103 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Limousine | 1Z | 2.0 TDI RS - Diesel | 125 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Yeti | 5L | 1.8 TSI 4x4 - Benzin | 118 KW | 1798 ccm | Zylinder: 4 | Allrad |
Skoda | Yeti | 5L | 2.0 TDI 4x4 - Diesel | 103 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | Allrad |
Skoda | Yeti | 5L | 2.0 TDI 4x4 - Diesel | 125 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | Allrad |
VW | Caddy | 2K (III) | 1.9 TDI - Diesel | 55 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Caddy | 2K (III) | 1.9 TDI - Diesel | 55 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Caddy | 2K (III) | 1.9 TDI - Diesel | 55 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Caddy | 2K (III) | 1.9 TDI - Diesel | 77 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Caddy | 2K (III) | 1.9 TDI - Diesel | 77 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Caddy | 2K (III) | 1.9 TDI - Diesel | 77 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Caddy | 2K (III) | 2.0 TDI - Diesel | 103 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Caddy | 2K (III) | 2.0 TDI - Diesel | 103 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Eos | 1F | 2.0 TDI - Diesel | 103 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Plus | 1KP | 1.4 FSI - Benzin | 66 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Plus | 1KP | 1.4 FSI - Benzin | 66 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Plus | 1KP | 1.4 TSI - Benzin | 103 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Plus | 1KP | 1.4 TSI - Benzin | 125 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Plus | 1KP | 1.9 TDI - Diesel | 66 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Plus | 1KP | 1.9 TDI - Diesel | 66 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Plus | 1KP | 1.9 TDI - Diesel | 77 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Plus | 1KP | 1.9 TDI - Diesel | 77 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Plus | 1KP | 2.0 TDI - Diesel | 100 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Plus | 1KP | 2.0 TDI - Diesel | 100 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Plus | 1KP | 2.0 TDI - Diesel | 103 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Plus | 1KP | 2.0 TDI - Diesel | 103 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Plus | 1KP | 2.0 TDI - Diesel | 103 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Variant | V (1KM) | 1.4 TSI - Benzin | 103 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Variant | V (1KM) | 1.4 TSI - Benzin | 125 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Variant | V (1KM) | 1.9 TDI - Diesel | 77 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Variant | V (1KM) | 1.9 TDI - Diesel | 77 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | Allrad |
VW | Golf Variant | V (1KM) | 2.0 TDI - Diesel | 100 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Variant | V (1KM) | 2.0 TDI - Diesel | 103 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf | V (1K) | 1.4 FSI - Benzin | 66 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf | V (1K) | 1.4 FSI - Benzin | 66 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf | V (1K) | 1.4 TSI - Benzin | 103 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf | V (1K) | 1.4 TSI - Benzin | 103 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf | V (1K) | 1.4 TSI - Benzin | 125 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf | V (1K) | 1.4 TSI - Benzin | 125 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf | V (1K) | 1.9 TDI - Diesel | 66 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf | V (1K) | 1.9 TDI - Diesel | 66 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf | V (1K) | 1.9 TDI - Diesel | 66 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf | V (1K) | 1.9 TDI - Diesel | 77 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf | V (1K) | 1.9 TDI - Diesel | 77 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf | V (1K) | 1.9 TDI - Diesel | 77 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf | V (1K) | 1.9 TDI 4motion - Diesel | 77 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | Allrad |
VW | Golf | V (1K) | 1.9 TDI 4motion - Diesel | 77 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | Allrad |
VW | Golf | V (1K) | 1.9 TDI 4motion - Diesel | 77 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | Allrad |
VW | Golf | V (1K) | 2.0 TDI - Diesel | 100 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf | V (1K) | 2.0 TDI - Diesel | 100 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf | V (1K) | 2.0 TDI - Diesel | 100 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf | V (1K) | 2.0 TDI - Diesel | 103 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf | V (1K) | 2.0 TDI - Diesel | 103 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf | V (1K) | 2.0 TDI - Diesel | 103 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf | V (1K) | 2.0 TDI - Diesel | 125 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf | V (1K) | 2.0 TDI - Diesel | 125 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf | V (1K) | 2.0 TDI 4motion - Diesel | 103 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | Allrad |
VW | Golf | V (1K) | 2.0 TDI 4motion - Diesel | 103 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | Allrad |
Weiterführende Links zu "K&N Sportluftfilter 33-2865 (Austauschfilter)"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "K&N Sportluftfilter 33-2865 (Austauschfilter)"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen