Wichtig! Alles geliefert mit den gesetzlich benötigten Schweizer-Gutachten! Offizieller Shop der folgenden Marken:
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
- Artikel-Nr.: KN33-2128
Produktdaten:
Marke:
K&N
Material:
Baumwollgewebe
... mehr
Produktinformationen "K&N Sportluftfilter 33-2128 (Austauschfilter)"
Produktdaten:
Marke: | K&N | Material: | Baumwollgewebe | Lieferumfang: | Stück | |||
Ausführung: | Plattenfilter Einsatz | Produkt: | Sportluftfilter | Art.-Nr.: | 33-2128 |
Filter passt auf folgende Fahrzeuge:
Audi | A3 | 8L | 1.6 - Benzin | 74 KW | 1595 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | A3 | 8L | 1.6 - Benzin | 75 KW | 1595 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | A3 | 8L | 1.8 - Benzin | 92 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | A3 | 8L | 1.8T - Benzin | 110 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | A3 | 8L | 1.8T - Benzin | 132 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | A3 | 8L | 1.8T quattro - Benzin | 110 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | Allrad |
Audi | A3 | 8L | 1.8T quattro - Benzin | 132 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | Allrad |
Audi | A3 | 8L | 1.9TDI - Diesel | 66 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | A3 | 8L | 1.9TDI - Diesel | 74 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | A3 | 8L | 1.9TDI - Diesel | 81 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | A3 | 8L | 1.9TDI - Diesel | 96 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | A3 | 8L | 1.9TDI quattro - Diesel | 96 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | Allrad |
Audi | S3 Limousine | 8L | S3 1.8T quattro - Benzin | 154 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | Allrad |
Audi | S3 Limousine | 8L | S3 1.8T quattro - Benzin | 165 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | Allrad |
Audi | TT Coupe | (8N) 8N3 | 1.8T - Benzin | 110 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | TT Coupe | (8N) 8N3 | 1.8T - Benzin | 110 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | TT Coupe | (8N) 8N3 | 1.8T - Benzin | 120 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | TT Coupe | (8N) 8N3 | 1.8T - Benzin | 120 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | TT Coupe | (8N) 8N3 | 1.8T - Benzin | 132 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | TT Coupe | (8N) 8N3 | 1.8T - Benzin | 132 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | TT Coupe | (8N) 8N3 | 1.8T - Benzin | 140 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | TT Coupe | (8N) 8N3 | 1.8T - Benzin | 140 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | TT Coupe | (8N) 8N3 | 1.8T quattro - Benzin | 132 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | Allrad |
Audi | TT Coupe | (8N) 8N3 | 1.8T quattro - Benzin | 132 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | Allrad |
Audi | TT Coupe | (8N) 8N3 | 1.8T quattro - Benzin | 140 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | Allrad |
Audi | TT Coupe | (8N) 8N3 | 1.8T quattro - Benzin | 140 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | Allrad |
Audi | TT Coupe | (8N) 8N3 | 1.8T quattro - Benzin | 165 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | Allrad |
Audi | TT Coupe | (8N) 8N3 | 1.8T quattro - Benzin | 165 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | Allrad |
Audi | TT Coupe | (8N) 8N3 | 1.8T quattro - Benzin | 165 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | Allrad |
Audi | TT Coupe | (8N) 8N3 | 1.8T quattro - Benzin | 176 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | Allrad |
Audi | TT Coupe | (8N) 8N3 | 3.2 quattro - Benzin | 184 KW | 3189 ccm | Zylinder: 6 | Allrad |
Audi | TT Coupe | (8N) 8N3 | 3.2 quattro - Benzin | 184 KW | 3189 ccm | Zylinder: 6 | Allrad |
Audi | TT Roadster | (8N) 8N9 | 1.8T - Benzin | 110 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | TT Roadster | (8N) 8N9 | 1.8T - Benzin | 110 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | TT Roadster | (8N) 8N9 | 1.8T - Benzin | 120 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | TT Roadster | (8N) 8N9 | 1.8T - Benzin | 120 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | TT Roadster | (8N) 8N9 | 1.8T - Benzin | 132 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | TT Roadster | (8N) 8N9 | 1.8T - Benzin | 132 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | TT Roadster | (8N) 8N9 | 1.8T - Benzin | 140 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | TT Roadster | (8N) 8N9 | 1.8T - Benzin | 140 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | TT Roadster | (8N) 8N9 | 1.8T quattro - Benzin | 132 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | Allrad |
Audi | TT Roadster | (8N) 8N9 | 1.8T quattro - Benzin | 132 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | Allrad |
Audi | TT Roadster | (8N) 8N9 | 1.8T quattro - Benzin | 140 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | Allrad |
Audi | TT Roadster | (8N) 8N9 | 1.8T quattro - Benzin | 140 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | Allrad |
Audi | TT Roadster | (8N) 8N9 | 1.8T quattro - Benzin | 165 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | Allrad |
Audi | TT Roadster | (8N) 8N9 | 1.8T quattro - Benzin | 165 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | Allrad |
Audi | TT Roadster | (8N) 8N9 | 1.8T quattro - Benzin | 165 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | Allrad |
Audi | TT Roadster | (8N) 8N9 | 1.8T quattro - Benzin | 184 KW | 3189 ccm | Zylinder: 6 | Allrad |
Audi | TT Roadster | (8N) 8N9 | 1.8T quattro - Benzin | 184 KW | 3189 ccm | Zylinder: 6 | Allrad |
Seat | Leon | 1M | 1.6 - Benzin | 74 KW | 1595 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Leon | 1M | 1.6 - Benzin | 75 KW | 1595 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Leon | 1M | 1.8 - Benzin | 92 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Leon | 1M | 1.8T - Benzin | 132 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Leon | 1M | 1.8T - Benzin | 132 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Leon | 1M | 1.8T 4x4 - Benzin | 132 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | Allrad |
Seat | Leon | 1M | 1.8T Cupra R - Benzin | 154 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Leon | 1M | 1.8T Cupra R - Benzin | 165 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Leon | 1M | 1.9 SDI - Diesel | 50 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Leon | 1M | 1.9 TDI - Diesel | 110 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Leon | 1M | 1.9 TDI - Diesel | 110 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Leon | 1M | 1.9 TDI - Diesel | 66 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Leon | 1M | 1.9 TDI - Diesel | 66 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Leon | 1M | 1.9 TDI - Diesel | 81 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Leon | 1M | 1.9 TDI - Diesel | 81 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Leon | 1M | 1.9 TDI - Diesel | 96 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Leon | 1M | 1.9 TDI - Diesel | 96 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Leon | 1M | 1.9 TDI 4x4 - Diesel | 110 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | Allrad |
Seat | Leon | 1M | 2.8 V6 Cupra 4x4 - Benzin | 150 KW | 2792 ccm | Zylinder: 6 | Allrad |
Seat | Toledo | 1M | 1.6 - Benzin | 74 KW | 1595 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Toledo | 1M | 1.8 - Benzin | 92 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Toledo | 1M | 1.9 TDI - Diesel | 110 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Toledo | 1M | 1.9 TDI - Diesel | 110 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Toledo | 1M | 1.9 TDI - Diesel | 66 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Toledo | 1M | 1.9 TDI - Diesel | 66 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Toledo | 1M | 1.9 TDI - Diesel | 81 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Toledo | 1M | 1.9 TDI - Diesel | 81 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Toledo | 1M | 1.9 TDI - Diesel | 96 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Toledo | 1M | 1.9 TDI - Diesel | 96 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Limousine | 1U | 1.6 - Benzin | 74 KW | 1595 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Limousine | 1U | 1.6 - Benzin | 75 KW | 1595 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Limousine | 1U | 1.6 - Benzin | 75 KW | 1595 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Limousine | 1U | 1.8 - Benzin | 92 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Limousine | 1U | 1.8T - Benzin | 110 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Limousine | 1U | 1.8T - Benzin | 110 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Limousine | 1U | 1.8T - Benzin | 110 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Limousine | 1U | 1.8T 4x4 - Benzin | 110 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | Allrad |
Skoda | Octavia Limousine | 1U | 1.8T 4x4 - Benzin | 110 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | Allrad |
Skoda | Octavia Limousine | 1U | 1.9 TDI - Diesel | 66 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Limousine | 1U | 1.9 TDI - Diesel | 66 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Limousine | 1U | 1.9 TDI - Diesel | 74 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Limousine | 1U | 1.9 TDI - Diesel | 81 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Limousine | 1U | 1.9 TDI - Diesel | 81 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Limousine | 1U | 1.9 TDI - Diesel | 81 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Limousine | 1U | 1.9 TDI - Diesel | 96 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Limousine | 1U | 1.9 TDI - Diesel | 96 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Bora Limousine | 1J | 1.6 - Benzin | 74 KW | 1595 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Bora Limousine | 1J | 1.6 FSI - Benzin | 81 KW | 1598 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Bora Limousine | 1J | 1.8 - Benzin | 92 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Bora Limousine | 1J | 1.8 4motion - Benzin | 92 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | Allrad |
VW | Bora Limousine | 1J | 1.9 TDI - Diesel | 110 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Bora Limousine | 1J | 1.9 TDI - Diesel | 66 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Bora Limousine | 1J | 1.9 TDI - Diesel | 74 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Bora Limousine | 1J | 1.9 TDI - Diesel | 81 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Bora Limousine | 1J | 1.9 TDI - Diesel | 85 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Bora Limousine | 1J | 1.9 TDI - Diesel | 96 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Bora Limousine | 1J | 1.9 TDI 4motion - Diesel | 110 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | Allrad |
VW | Bora Limousine | 1J | 1.9 TDI 4motion - Diesel | 66 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | Allrad |
VW | Bora Limousine | 1J | 1.9 TDI 4motion - Diesel | 74 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | Allrad |
VW | Bora Limousine | 1J | 1.9 TDI 4motion - Diesel | 85 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | Allrad |
VW | Bora Limousine | 1J | 1.9 TDI 4motion - Diesel | 96 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | Allrad |
VW | Bora Limousine | 1J | 2.0 4motion - Benzin | 85 KW | 1984 ccm | Zylinder: 4 | Allrad |
VW | Bora Limousine | 1J | 2.3 V5 - Benzin | 110 KW | 2324 ccm | Zylinder: 5 | |
VW | Bora Limousine | 1J | 2.3 V5 - Benzin | 125 KW | 2324 ccm | Zylinder: 5 | |
VW | Bora Limousine | 1J | 2.3 V5 4motion - Benzin | 110 KW | 2324 ccm | Zylinder: 5 | Allrad |
VW | Bora Limousine | 1J | 2.3 V5 4motion - Benzin | 125 KW | 2324 ccm | Zylinder: 5 | Allrad |
VW | Bora Limousine | 1J | 2.8 V6 4motion - Benzin | 150 KW | 2792 ccm | Zylinder: 6 | Allrad |
VW | Bora Variant | 1J | 1.6 - Benzin | 74 KW | 1595 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Bora Variant | 1J | 1.6 FSI - Benzin | 81 KW | 1598 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Bora Variant | 1J | 1.8 4motion - Benzin | 92 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | Allrad |
VW | Bora Variant | 1J | 1.9 TDI - Diesel | 110 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Bora Variant | 1J | 1.9 TDI - Diesel | 66 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Bora Variant | 1J | 1.9 TDI - Diesel | 74 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Bora Variant | 1J | 1.9 TDI - Diesel | 81 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Bora Variant | 1J | 1.9 TDI - Diesel | 85 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Bora Variant | 1J | 1.9 TDI - Diesel | 96 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Bora Variant | 1J | 1.9 TDI 4motion - Diesel | 110 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 |
Weiterführende Links zu "K&N Sportluftfilter 33-2128 (Austauschfilter)"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "K&N Sportluftfilter 33-2128 (Austauschfilter)"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen